Batting:
| COUNTRY | Player | I | NO | R | Av | SR |
| NEWZELAND | BB McCullum | 3 | 0 | 180 | 60.00 | 171.43 |
| AUSTRALIA | SR Watson | 3 | 1 | 164 | 82.00 | 170.83 |
| AUSTRALIA | DA Warner | 3 | 1 | 117 | 58.50 | 150.00 |
| SRILANKA | TM Dilshan | 3 | 0 | 115 | 38.33 | 141.98 |
| WEST INDIES | CH Gayle | 2 | 0 | 112 | 56.00 | 164.71 |
| PAKISTAN | Imran Nazir | 3 | 0 | 111 | 37.00 | 176.19 |
| INDIA | V Kohli | 3 | 0 | 105 | 35.00 | 125.00 |
| ENGLAND | LJ Wright | 3 | 1 | 105 | 52.50 | 175.00 |
| PAKISTAN | Mohammad Hafeez | 3 | 0 | 103 | 34.33 | 109.57 |
| ENGLAND | EJG Morgan | 3 | 1 | 100 | 50.00 | 153.85 |
Bowling:
| COUNTRY | Player | I | W | Avg | ER | SR |
| AUSTRALIA | SR Watson | 3 | 8 | 11.13 | 7.42 | 9.00 |
| SRILANKA | BAW Mendis | 2 | 7 | 8.00 | 7.00 | 6.86 |
| SOUTH AFRICA | JH Kallis | 3 | 6 | 6.83 | 5.86 | 7.00 |
| SOUTH AFRICA | DW Steyn | 3 | 6 | 6.83 | 4.10 | 10.00 |
| AUSTRALIA | MA Starc | 3 | 6 | 13.67 | 6.83 | 12.00 |
| PAKISTAN | Yasir Arafat | 3 | 5 | 12.40 | 8.86 | 8.40 |
| PAKISTAN | Saeed Ajmal | 3 | 5 | 17.60 | 7.33 | 14.40 |
| NEWZELAND | TG Southee | 3 | 5 | 18.20 | 7.58 | 14.40 |
| INDIA | Harbhajan Singh | 2 | 4 | 8.00 | 5.33 | 9.00 |
| INDIA | Yuvraj Singh | 3 | 4 | 10.50 | 6.30 | 10.00 |
No comments:
Post a Comment